Colocación de la primera piedra de la ampliación del colegio.

El lunes 26 se celebró el acto simbólico de poner la primera piedra de la ampliación del colegio de la que ya informamos en esta página en noviembre y cuyos planos pueden recordar más abajo.

Estas son las imágenes.

Participación en San Antón

El alumnado del Colegio tuvo una magnífica participación en la carrera dónde se divirtieron y demostraron su buena forma física. Los resultados fueron los siguientes:

Hay vídeos de la llegada ver

ALEVIN FEMENINO

puesto/gral./tiempo/nombre

29 575 00:20:42 5677 GOMEZ LLAVERO, MARINA C MARIA ZAMBRANO

53 750 00:22:08 5685 RODRIGUEZ CARRILLO, ELENA C MARIA ZAMBRANO

70 859 00:23:18 5684 PASSOLAS FENOY, MARIA C MARIA ZAMBRANO

71 861 00:23:19 5681 LENDINEZ CANO, ANGELA C MARIA ZAMBRANO

77 910 00:23:47 5676 CAMPOS NEGRILLO, NAIARA C MARIA ZAMBRANO

80 935 00:24:01 5675 CALDERON PEÑA, LUCIA C MARIA ZAMBRANO

88 981 00:24:33 5691 VACAS MARIA LUISA, BORJA C MARIA ZAMBRANO

92 1016 00:24:55 5694 RODRIGUEZ ALBA, PULIDO C MARIA ZAMBRANO

103 1065 00:25:30 5704 PEREZ AURORA, RASCON C MARIA ZAMBRANO

124 1166 00:26:25 5678 GONZALEZ CAMACHO, LAURA C MARIA ZAMBRANO

125 1167 00:26:28 5713 GUTIERREZ MARTA, ORTIZ C MARIA ZAMBRANO

142 1227 00:27:35 5706 TORRES ANA, BERRIOS C MARIA ZAMBRANO

163 1330 00:30:47 5703 DE LA JARA APARICIO, SOFIA C MARIA ZAMBRANO

164 1335 00:31:07 5687 PEGALAJAR ROMERO, ANDREA C MARIA ZAMBRANO

ALEVIN MASCULINO

31 294 00:18:16 5714 CAMPOS GARCIA, ALEJANDRO C MARIA ZAMBRANO

33 305 5688 BARRIONUEVO DE LA TORRE, LEOPOLDO 00:18:19 C MARIA ZAMBRANO

71 522 00:20:10 5697 BAÑOS JURADO, BRUNO C MARIA ZAMBRANO

92 632 00:21:11 5689 DIAZ FRANCISCO, SANTIAGO C MARIA ZAMBRANO

93 633 00:21:11 5696 MARTINEZ CABRERA, ALEJANDRO C MARIA ZAMBRANO

94 635 00:21:12 5690 CRUZ ALBERTO, AMARO C MARIA ZAMBRANO

95 636 00:21:12 5692 TORRES PABLO, ROBERT C MARIA ZAMBRANO

119 745 00:22:06 5707 CANO PABLO, CHIACHIO C MARIA ZAMBRANO

120 752 00:22:09 5682 MONTERO GONZALEZ, DIEGO C MARIA ZAMBRANO

125 784 00:22:33 5711 CRUZ SERGIO, DENGRA C MARIA ZAMBRANO

128 792 00:22:39 5700 LOPEZ CASTILLO, SERGIO C MARIA ZAMBRANO

129 800 00:22:44 5679 GONZALEZ NAVARRO, ALEJANDRO C MARIA ZAMBRANO

138 827 00:23:00 5698 DELGADO ORDOÑEZ, PEDRO C MARIA ZAMBRANO

139 828 00:23:01 5699 GARCIA QUESADA, MARIO C MARIA ZAMBRANO

140 829 00:23:01 5702 RUIZ NAVARRO, JOAQUIN C MARIA ZAMBRANO

151 864 00:23:21 5712 ESPEJO NIEVES, JOAQUIN C MARIA ZAMBRANO

169 944 00:24:06 5709 CRUZ GARCIA, ALEJANDRO C MARIA ZAMBRANO

182 1017 00:24:55 5695 PULIDO TORRES, RAUL C MARIA ZAMBRANO

151 864 00:23:21 5712 ESPEJO NIEVES, JOAQUIN C MARIA ZAMBRANO

169 944 00:24:06 5709 CRUZ GARCIA, ALEJANDRO C MARIA ZAMBRANO

182 1017 00:24:55 5695 PULIDO TORRES, RAUL C MARIA ZAMBRANO

217 1225 00:27:31 5710 DE LA CRUZ MARTINEZ, PABLO C MARIA ZAMBRANO

INFANTIL MASCULINO

49 185 00:17:08 5666 SOTO GARCIA-PULGAR, DIEGO C MARIA ZAMBRANO

167 672 00:21:31 5665 JUAREZ GARCIA, PABLO C MARIA ZAMBRANO

180 743 00:22:05 5670 PORTILLO DE LA CHICA, ALEJANDRO C MARIA ZAMBRANO

200 862 00:23:20 5667 MURGADO MUÑOZ, FERNANDO C MARIA ZAMBRANO

206 893 00:23:32 5673 DENGRA CRUZ, ADRIAN C MARIA ZAMBRANO

234 1117 00:26:02 5668 ZAMORANO NIETO, JOSE A. C MARIA ZAMBRANO

235 1118 00:26:03 5669 EGEA PEREA, GUILLERMO C MARIA ZAMBRANO

236 1120 00:26:03 5672 CESPEDOSA RUIZ, PABLO C MARIA ZAMBRANO

Estudio en versión digital «La participación de las familias en la educación escolar»

Se ha publicado este estudio en la siguiente dirección:

ver estudio

Lo ha realizado el Consejo Escolar del Estado e incluye recomendaciones para todos los sectores educativos.

La biblioteca tiene abiertas sus puertas

Como cada año, la Biblioteca del Cole abre sus puertas.
Más información en la sección lateral.